學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 6980.00元/人 | 主講老師: | 王老師 |
開課時(shí)間: | 2023-12-15 | 課時(shí)安排: | 2天 |
開課地點(diǎn): | 北京 | ||
課程報(bào)名: | 隋老師 (微信同號(hào)) | ||
課程對(duì)象: | 人力資源管理/人力資源三支柱 BP,SSC COE/人力資源各模塊專業(yè) | ||
課程簡介: | 數(shù)據(jù)時(shí)代人力資源的工作已經(jīng)不能單靠HR的直覺來做決定了,日新月異的數(shù)字時(shí)代,多元化的員工結(jié)構(gòu),人力資源各模塊大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),人力資源從業(yè)者需要從傳統(tǒng)的人力資源工作思維想數(shù)字化思維轉(zhuǎn)型,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù),提升人力資源工作運(yùn)營效率。 | ||
課程分類: | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉儲(chǔ)管理 | 管理體系 | 項(xiàng)目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運(yùn)作 | 國學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長培訓(xùn) | 六西格瑪 | | ||
更新時(shí)間: | 2023-08-28 13:42 |
課程大綱
第一章:人力成本效能概述 | 第二章:人效數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵指標(biāo) |
1、人效數(shù)據(jù)分析的價(jià)值 2、什么是人力成本效能數(shù)據(jù) 3、企業(yè)內(nèi)部如何構(gòu)建人力成本效能體系 | 1、人效數(shù)據(jù)指標(biāo)選取和定義 ?人力成本效能 ?人力成本利潤率 ?人力成本結(jié)構(gòu) ?人均勞動(dòng)生產(chǎn)率 2、人力成本效能指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化 3、人效數(shù)據(jù)指標(biāo)的計(jì)算 |
第三章:人力成本的構(gòu)成 | 第四章:人效數(shù)據(jù)建模分析 |
1、薪酬成本 2、招聘成本 3、培訓(xùn)成本 4、離職成本 | 1、人效的關(guān)鍵指標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)字段 2、人效動(dòng)態(tài)分析模型 3、人效數(shù)據(jù)趨勢分析 4、構(gòu)建體系化的人效數(shù)據(jù)分析模型 5、年度人力成本趨勢預(yù)算 |
第五章:人效數(shù)據(jù)分析報(bào)告 | 第六章:降本增效 - 人效數(shù)據(jù)的提升 |
1、年度企業(yè)人員標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析 2、人力成本數(shù)據(jù)預(yù)測和規(guī)劃 3、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率數(shù)據(jù)分析 4、人力成本的數(shù)據(jù)優(yōu)化 | 1、薪酬成本數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化內(nèi)外部薪酬結(jié)構(gòu) ?市場薪酬分位值對(duì)標(biāo),優(yōu)化崗位薪酬數(shù)據(jù) ?層級(jí)薪酬結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析,合理分配各層級(jí)的薪酬結(jié)構(gòu) ?年度薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整,薪酬成本規(guī)劃 2、招聘成本數(shù)據(jù)分析,建立性價(jià)比的招聘渠道 3、培訓(xùn)成本數(shù)據(jù)分析,構(gòu)建內(nèi)部TTT培訓(xùn)師體系 4、人員離職成本數(shù)據(jù)分析,流動(dòng)離職分析,降低離職率 5、業(yè)務(wù)績效的提升,人才盤點(diǎn),業(yè)務(wù)績效輔導(dǎo)和改進(jìn) ?人才盤點(diǎn)九宮格 績效 – 能力 盤點(diǎn)分析 ?能力 – 績效 數(shù)據(jù)相關(guān)性分析 ?月度績效數(shù)據(jù)建模,績效輔導(dǎo)和績效改進(jìn) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)