主講老師: | 馬曉青 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 理財(cái)是指對(duì)個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)進(jìn)行科學(xué)、合理的管理和規(guī)劃,以達(dá)到財(cái)富增值和財(cái)務(wù)自由的目的。理財(cái)?shù)姆秶軓V,包括投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)等領(lǐng)域。通過(guò)理財(cái),人們可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和時(shí)間規(guī)劃,選擇合適的投資工具和產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和增值。理財(cái)?shù)哪康氖菫榱俗屓藗兏玫毓芾碜约旱呢?cái)務(wù),提高生活質(zhì)量和未來(lái)的保障。理財(cái)需要綜合考慮多種因素,如風(fēng)險(xiǎn)控制、收益期望、現(xiàn)金流等,需要具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。因此,在進(jìn)行理財(cái)時(shí),建議尋求專(zhuān)業(yè)理財(cái)師的建議和指導(dǎo)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-01-22 12:55 |
一、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)與貨幣政策的兩難困境
(一)貨幣政策與逆周期調(diào)節(jié)
1、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)
2、貨幣政策工具目標(biāo)
(二)疫情引發(fā)全球貨幣寬松潮
1、3月15日,美聯(lián)儲(chǔ)將利率降到零
2、3月19日,歐洲央行啟動(dòng)“超級(jí)放水”
3、3月14日,央行宣布降準(zhǔn)0.5%—1%
4、石油美元解綁和美元大幅貶值的可能性
(三)中國(guó)央行的貨幣超發(fā)問(wèn)題
1、以外匯為錨的發(fā)鈔模式
2、以債為錨的印鈔模式
3、三大最終借款人,居民、企業(yè)和政府
二、貨幣超發(fā)的后果
1、負(fù)利率
2、資產(chǎn)價(jià)格泡沫
3、高負(fù)債和高杠桿
4、實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰落
5、金融體系混亂
二、貨幣超發(fā)背景下的投資策略:跑贏央行印鈔機(jī)速度
(一)幾個(gè)忠告:必要做什么?
1、避免持有現(xiàn)金:貨幣貶值
2、不要儲(chǔ)蓄:要負(fù)債而不是借錢(qián)(負(fù)利率)
3、不要投資實(shí)業(yè)
4、不要高杠桿
(二)投資資產(chǎn)選擇:稀缺性
1、房地產(chǎn)投資選擇原則
(1)位置和人口
(2)不要加杠桿太高
(3)金融資產(chǎn)不是實(shí)物資產(chǎn)(股票、債券、REITS)
2、金融資產(chǎn)投資策略
(1)股票投資:新興產(chǎn)業(yè)
(2)債券投資:可轉(zhuǎn)債
(3)基金定投
(4)貨幣型基金:少配
3、大宗商品投資測(cè)類(lèi)
(1)黃金
(2)白銀
(3)原油與化工品(原油寶事件)
(4)有色金屬
(5)農(nóng)產(chǎn)皮
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)