主講老師: | 王雪 | |
課時安排: | 2天/6小時一天 | |
學(xué)習費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 時間管理是個體或團隊有效規(guī)劃和利用時間資源,以達到預(yù)定目標的過程。它涉及對時間的感知、計劃和執(zhí)行,以確保任務(wù)得以按時完成,并優(yōu)化工作效率。優(yōu)秀的時間管理者能夠區(qū)分任務(wù)的優(yōu)先級,避免拖延和浪費時間。他們制定清晰的目標和計劃,利用工具如日程表、提醒等輔助管理時間。時間管理不僅提高個人生產(chǎn)力,也有助于減少壓力,實現(xiàn)工作與生活的平衡。對于現(xiàn)代忙碌的生活節(jié)奏,掌握時間管理技巧至關(guān)重要。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-03-06 15:47 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號